Harley-Davidson Touring

NEW 24H
13 470 €
FLTHTK Electra Glide Ultra Limited ULTRAA TEILLE! RAHOITUS
Last updated 30.06.2026 Heinävesi, Pohjois-Karjala
ID 3402523
next
prev
Harley-Davidson Touring
Harley-Davidson Touring
Harley-Davidson Touring
Harley-Davidson Touring
Harley-Davidson Touring
Harley-Davidson Touring
NEW 24H
TYYLIKÄS MATKAKONE VAHVALLA TC KONEELLA! RAHOITUS
Basic information
Registration number
55-OGV
Gearbox type
Manual
Ad type
For sale
Mileage
83 000 km
Engine
1 700 cm³, 4-Stroke
Vehicle class
Motorcycle
Drive type
Belt
Type
Custom / chopper / cruiser
Year model
2013
Accessories
12V output
Backrest
Cruise control
Floorboards
Panniers
ABS brakes
Crash bar
Electric start
Luggage
12V output ABS brakes Backrest Crash bar Cruise control Electric start Floorboards Luggage Panniers
Vehicle history in Finland
Review the owner, inspection and insurance history of this vehicle from Rekkari.fi. Price from €2.90
Notes

Ikäisekseen siistikuntoinen matkapyörä! putkisto/hengitys muutokset ym..sama omistaja Suomessa 2015 alkaen!


kysy lisää! SEURAA MEITÄ MYÖS INSTASSA @jepjep.fi


tel.0500169660 myös whats app/TXT/


email: kurko(a)jepjep.fi


HARRIKAT; OSOITE KANSALANTIE 2 79820 VARISTAIPALE SOVI NÄYTÖT ENNAKKOON!


OHESSA EDELLISEN OMISTAJAN ns:AJOPÄIVÄKIRJA;


Harrikkakausi 2016


Lähtömailit 10.4. 19013


Särkisalmi 10.4. 20,1 L, 19023 ml.

Saari 24.4. 16,66...

Ikäisekseen siistikuntoinen matkapyörä! putkisto/hengitys muutokset ym..sama omistaja Suomessa 2015 alkaen!


kysy lisää! SEURAA MEITÄ MYÖS INSTASSA @jepjep.fi


tel.0500169660 myös whats app/TXT/


email: kurko(a)jepjep.fi


HARRIKAT; OSOITE KANSALANTIE 2 79820 VARISTAIPALE SOVI NÄYTÖT ENNAKKOON!


OHESSA EDELLISEN OMISTAJAN ns:AJOPÄIVÄKIRJA;


Harrikkakausi 2016


Lähtömailit 10.4. 19013


Särkisalmi 10.4. 20,1 L, 19023 ml.

Saari 24.4. 16,66 L, 19176 ml.

Saari 29.4. 18,73 L, 19354 ml.

Savonlinna 1.5. 20,54 L, 19551 ml.

Särkisalmi 9.5. 21,13 L, 205,6 ml

LPR 9.5. 20,29 L, 201,4 ml.

Parikkala 13.5. 19,93 L, 191,3 ml

Kitee 15.5. 20,98 L, 217,7 ml

Kuopio 20.5. 21,41 L, 206,5 ml

Punkaharju 15,56 L, 163,6 ml

Juva 28.5. 20,11 L, 184,7 ml

Hamina 1.6. 21,46 L, 216,7 ml

Varkaus 2.6. 18,91 L, 183,5 ml

Särkisalmi 2.7. 18,64 L, 172,4 ml

Särkisalmi 20.6. 19,51 L, 196,5 ml

Pieksämäki 3.7. 19,05 L, 194,4 ml

Saari 10.7. 14,97 L, 138,7 ml

Nurmes 10.7. 17,59 L, 168,6 ml

Mn-saari 10.7. 14,44 L, 135,1 ml

Kemijärvi 11.7. 19,58 L, 180 ml

Ivalo 12.7. 19 L, 177,1 ml

Karigasniemi 12.7. 8,9 L, 88 ml

Alta 13.7. 19,0 L, 183 ml

Skibotn 13.7. 5,1 L, 179,1 ml

Kilpisjärvi 14.7. 17,34 L, 34,3 ml

Kolari 14.7. 16,78 L, 171, 2 ml

Kemi 15.7. 17,61 L, 161, 3 ml

Kalajoki 16.7. 16,86 L, 160, 4 ml

Ähtäri 16.7. 18,82 L, 172 ml

Juva 17.7. 19,55 L, 179,9 ml

Saari 28.7. 16,08 L, 154 ml


Huolto 28.7. 24246 ml. Öljyt ja tarkistukset.


Särkisalmi 12.8. 19,15 L, 176,8 ml

Juva 13.8. 17,06 L, 165,8 ml

Särkisalmi 21.8. 20,74 L, 185,7 ml

Lappeenranta 7.9. 19,53 L, 175,1 ml

Lohja 7.9. 20,27 L, 180,3 ml.

Lempäälä 9.9. 19,83 L, 163,3 ml.

Lappeenranta 10.9. Unohtui merkata!

Savonlinna 25.9. 18,06 L, 164,3 ml

Lappeenranta 10.9. 20,84 L, 200,4 ml



Harrikkakausi 2017


Eka ajo 23.4. Lähtömailit 25821

17.5. Leppävirta 25958 ml. 19,85 L

19.5. Simpele 26162 ml, 21,08 L

19.5. Sipoonlahti 26335 ml, 19,88 L

20.5. Lappeenranta 26515 ml, 20,56 L

27.5. Utti 26713 ml, 21,53 L

12.6. Särkisalmi 26897 ml, 19,29 L

24.6. Särkisalmi 27417 ml, 18,58 L

1.7. Särkisalmi 27614 ml, 20,87 L

1.7. Tuulos 27806 ml, 17,84 L

2.7. Mariehamn 27925 ml, 12,55 L

3.7. Godby, 28070 ml, 15,09 L

5.7. Godby 28195 ml, 13,82 L

7.7. Lammi 28351 ml, 17,58 L

7.7. Savonlinna 28542 ml, 18,04 L

16.7. Imatra 28742 ml, 21,02 L

16.7. Ylämaa 28907 ml, 16,6 L

17.7. Saari 29095 ml, 19,77 L

24.7. Joensuu 29242 ml, 16,10 L

27.7. Luumäki 29434 ml, 20,05 L

27.7. Hanko 29644 ml, 21,27 L

28.7. Utti 29844 ml, 20,37 L

9.8. Ylämaa 30345 ml, 20,5 L

9.8. Riihimäki 30513 ml, 19,99 L

10.8. Luumäki 30716 ml, 21,33 L

26.8. Särkisalmi 30910 ml, 20,58 L

3.9. Rääkkylä 31097 ml, 20,67 L


Uudet tenkaat 17.7. 29058 ml

Öljyt vaihdettu 24.7.2017 29240 ml


Vikakoodi P0577

Renkaat:

-Taka 180/65 B16 M/C 81 H

-Etu 130/80 B17 M/C 65 H



Harrikkakausi 2018


Lähtömailit 15.4. 31304


Särkisalmi 15.4. 31315 ml, 14,33 L, 23,06 e

Särkisalmi 10.5. 31498 ml, 19,86 L, 32,75 e

Särkisalmi 20.5. 31680 ml, 19,57 L, 33,45 e

Joensuu 25.5. 31875 ml

Mikkeli 30.5. 32064 ml, 20,07 L, 32,89 e

Mäntsälä 31.5. 32249 ml, 19,44 L, 32,15 e

Kausala 31.5. 32429 ml, 20,43 L

35,02 e

Imatra 15.6. 32622 ml, 20,33 L

33,52 e.

Hamina 16.6. 32815 ml, 21,33 L

34e.

Utti 17.6. 33007 ml, 19,73L, 32,93 e

Hammaslahti 21.6. 33196 ml, 20L, 34,99 e


Jarrupalat vaihdettu 21.6.

Öljyt vaihdettu samalla.

Mailit 33216.


Rantasalmi 26.6. 33489 ml, 19,77 L, 31,22e. ((Antti tankannut välissä).

Tuuri 27.6. 33689 ml, 21,01 L, 35,36e

Jämsä 28.6., 33881 ml, 20,28 L, 32,63e

Savonlinna 28.6., 34063 ml, 18,01 L, 30,42e

Leppävirta 12.7., 34251 ml, 19,4 L

32,96 e

Nilsiä 12.7., 34429 ml, 17,97 L

28,91 e

Lieksa 13.7., 34651 ml, 20,52 L

34,76 e

Rantasalmi 16.7., 34818 ml, 20,55 L

34,70 e

Joensuu 16.7., 34981 ml, 16,06 L

26,64 e

Särkisalmi 26.7., 35372 ml, 19,61 L

33,71 e

Imatra 10.8. 35559 ml, 20,30 L

33,43 e

Lappeenranta 31.8. 35748 ml, 20,11 L

33,56 e.

Särkisalmi 2.9. 35955 ml, 21,49 L36,88 e

Leppävirta 7.9. 36140 ml,19,17 L, 32,38

Imatra 16.9. 36317 ml, 18,22 L

30,39 e



Harrikkakausi 2019


Aloitusmailit 30.3. 36379


Särkisalmi 16.5. 36508 ml, 21,73 L

Koskenkylä 16.5. 36707 ml, 21,44 L

Särkisalmi 16.5. 36904 ml, 21,51 L

Särkisalmi 6.6. 37119 ml, 21,59 L

Wärtsilä 7.6. 37286 ml, 17,3 L

Käkisalmi 7.6. 37412 ml, 15 L

Jossain Pietarin seudulla 8.6.

37495 ml, 9,6 L

Jossain ennen Aunusta 9.6. 37686 ml, Wärtsilä 9.6. 37856 ml

Taavetti 10.6. 38018 ml, 20,29 L

Särkisalmi 24.6. 38216 ml, 20,87 L

Kerimäki 30.6. 38412 ml, 20,73 L

Lappeenranta 15.7. 38586 ml, 19,14 L

Jurvala 17.7. 38758 ml, 18,08 L

Nokia 18.7. 38965 ml, 21, 4 L

Nokia 19.7. 39160 ml, 20,23 L

Imatra 19.7. 39372 ml, 20,94 L

Juuka 9.8. 39713 ml, 18,62 L

Nurmes 10.&. 39903 ml, 20,86 L

Savonlinna 25.8. 40105 ml, 20,99 L



Harrikka-kausi 2020

Lähtömailit 6.5. 40 148 ml.


24.5. Kerimäki 20,00 L, 40283 ml


Huolto 10.6. 40439 ml. Häri’s Garace


13.6. Särkisalmi 30,76 L, 40447 ml.

25.6. Särkisalmi 19,35 L, 40655 ml.

17.7. Tolosenmäki 20,57 L 40855 ml.

27.7. Savonlinna 19,48 L 41048 ml

15.8. Saari 21,94 L 41437 ml

15.8. Ylämaa 17,8 L 41611 ml

2.9. Kitee 21,31 L 41950 ml

8.9. Särkisalmi 21,21 km 42155 ml

24.9. Särkisalmi 21,05 L 42363 ml

24.9. Keltakangas 19,39 L 42566 ml



Harrikkakausi 2021


Lähtömailit 15.5. 42704


19.5. Särkisalmi 19,92 L, 42754 ml.

Uusi takarengas 42786 ml.

19.5. Lahti 19,85 L, 42959 ml.

21.5. Keltakangas 18,24 L, 43126 ml

6.6. Imatra 18,74 L, 43315 ml

10.6 Saari 19,97 L, 43506 ml

10.6. Joensuu 20,52 L, 43712 ml


Antti tankkasi välissä


8.7. Lievestuore 20,73 L, 44096 ml

12.7. Saari 21,51 L, 44308 ml

16.7. Tuohikotti 21,14 L, 44512 ml

30.7. Saari 20,00 L, 44705 ml

11.8. Nurmes 17,23 L, 44881 ml

12.8. Sukeva 18,74 L, 45062 ml

12.8. Liperi 16,26 L, 45225 ml



Harrikka-kausi 2022

Aloitus 14.5. Lähtömailit 45304


25.5. Kitee 17,04 L , 45 376 ml.


Huolto 25.5. 45 420 ml. Öljyt, ilmanputsari, rasvaus.


30.5. SLN, 18,77 L, 45551 ml

14.6. LPR, 20,97 L, 45738 ml

21.6. Varkaus, 19,03 L, 45926 ml

21.6. JNS, 17,34 L, 46101 ml

6.7. Imatra, 20,97 L, 46304 ml.

6.7. Vihti 19,87 L, 46487 ml

7.7. Somero 18,8 L, 46641 ml

7.7. Imatra 20,09 L, 46848 ml

21.1 Mikkeli 19,98 L 47048 ml

22.7. Saari 5,24 L 47222 ml

10.8. Kitee 20,03 L, 47304 ml

10.8. Vuokatti 21,5 L, 47520 ml

15.8. Saari 21,28 L, 47725 ml


19.8.2022 uusittu eturengas 47852 ml.



Harrikkakausi 2023


Seuraava huolto: 50 500 ml


Lähtömailit 12.5. 47881


12.5. Kitee 47918 ml, 19,63 L

27.5. Särkisalmi 48119 ml, 21,14 L

27.5. Utti 48251 ml, 13,91 L

Antti ajeli välissä

26.6. Punkaharju 49201 ml, 20,65 L

12.7. LPR 49298 ml, 20,41 L

12.7. Keimola 49507 ml, 20,00 L

13.7. Imatra 49714 ml, 20,39 L

22.9. Ilomantsi 59895 ml, 12,33 L



Harrikkakausi 2024


Lähtömailit 19.5. 50001


Särkisalmi 19.5. 18,97 L, 50012 ml.

LPR 25.5. 20,75 L, 50214 ml.


Määräaikaishuolto 10.6.2024, 50 489 ml.

Öljyjenvaihto, ilmanputsarin pesu, tarkistukset.


Savonlinna 20.6. 15.10 L, 50736 ml.

Imatra 6.7. 20,27 L, 50917 ml.

Anjalankoski 10.7. 19,03 L 51105 ml.

Jämsä 11.7. 20,04 L 51314 ml.

Särkisalmi 9.8. 19,81 L, 52074 ml

Särkisalmi 9.9. 20,03 L 52266 ml

Parikkala 19.9. 18,27 L, 52444 ml



Kesällä 2025 ajettu vain pari kertaa. Uusi akku ostettu keväällä.

Contact
JepJep Oy
Instructions for secure vehicle sales

Harley-Davidson Touring  4.2 Read 71 Harley-Davidson Touring -review

Cruisers, choppers and customs Motorcycles

Seller

Dealer, Member since 20 years
JepJep Oy
Kansalantie 2
79820 Heinävesi
JepJep Oy, Kansalantie 2, 79820 Heinävesi
Questions about the vehicle?
  • Best time to contact: SOVI NÄYTÖSTÄ ENNAKKOON MYYJÄN KANSSA PUHELIMITSE 9-18 NÄYTÖT MYÖS ILLAT JA VKL
huolto ja osat
kurko
pyörät-autot- ym-koneet
huolto ja osat
kurko
pyörät-autot- ym-koneet
Call
 
Tel.
Mobile
  • For customers of all Finnish banks
  • Fast financing decision
  • Free application, no obligation to take financing
  • First invoice is always free of charge and interest-free
Start now
Baana by Nettiauto
Sell your vehicle to the highest bidding dealership.
Start now
Instructions for secure vehicle sales

Harley-Davidson Touring  4.2 Read 71 Harley-Davidson Touring -review

Cruisers, choppers and customs Motorcycles
Start now
Baana by Nettiauto
Sell your vehicle to the highest bidding dealership.
Start now

Harley-Davidson Test drives

Back to top